I Soliti Ignoti
Camera TriplaCamera matrimoniale più dormeuse (letto-divano) o su richiesta, tre letti singoli separati, "I Soliti Ignoti" è dotata di un grazioso balcone, con vista interna al palazzo. Come tutte le camere della nostra struttura, dispongono di un bagno privato con doccia, lavabo, WC e bidet.
Per una scelta consapevole di rispetto per l'ambiente, abbiamo deciso di privilegiare l'utilizzo di dispenser per l'erogazione di sapone e bagnoschiuma, evitando così il consumo massiccio di dosi monouso, maggiormente inquinanti.
La camera è dedicata al film "I Soliti Ignoti" esilarante commedia del 1958 diretta dal regista Mario Monicelli.Una delle scene più memorabili dei film, in cui Toto' dà lezioni di scasso alla banda, è stata girata a poche centinaia di metri da Piazza Malatesta ma, ad essere onesti è nel sequel dell'anno successivo - "Audace Colpo dei Soliti Ignoti" - che vennero girate più scene nei pressi del Pigneto (Via Renzo da Ceri, Via del Pigneto, Largo Preneste).
Caratteristiche e dotazioni
- Aria Condizionata
- Smart TV
- Presa Ethernet
- Wi-Fi
- Scrittoio e sedia
- Poggia Valigie
- Armadio
- Cassetta di Sicurezza
Caratteristiche
Calendario disponibilità
Novembre 2024 | ||||||
Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Dicembre 2024 | ||||||
Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Gennaio 2025 | ||||||
Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Febbraio 2025 | ||||||
Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Marzo 2025 | ||||||
Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Aprile 2025 | ||||||
Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |